簡介整理中.........
品名編號(hào) | 尺寸 | 適配電線 | 材質(zhì) | 連接方式 | 數(shù)量 | 備注 | 參考報(bào)價(jià) | 圖紙 | 拿樣 | 訂購 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tab | W | E | L | T | ||||||||||
BSK11005-BS | 2.8*0.5 | 3.8 | 6.3 | 17.4 | 0.25 | ¥報(bào)價(jià) | ||||||||
BSK11008-BS | 2.8*0.8 | 3.8 | 6.3 | 17.4 | 0.25 | ¥報(bào)價(jià) | ||||||||
BSK18705-BS | 4.8*0.5 | 5.5 | 7.4 | 17.5 | 0.3 | ¥0.037 | ||||||||
BSK18708-BS | 4.8*0.8 | 5.5 | 7.4 | 17.5 | 0.3 | ¥0.037 | ||||||||
BSK18708-PS | 4.8*0.8 | 5.5 | 7.4 | 17.5 | 0.3 | ¥報(bào)價(jià) | ||||||||
BSK20505-BS | 5.2*0.5 | 6.5 | 7 | 17.5 | 0.3 | ¥報(bào)價(jià) | ||||||||
BSK20508-BS | 5.2*0.8 | 6.5 | 7 | 17.5 | 0.3 | ¥報(bào)價(jià) | ||||||||
BSK2500519-BS | 6.3*0.5 | 7.5 | 7 | 19 | 0.35 | ¥報(bào)價(jià) | ||||||||
BSK2500819-BS | 6.3*0.8 | 7.5 | 7 | 19 | 0.35 | ¥報(bào)價(jià) | ||||||||
BSK2500822-BS | 6.3*0.8 | 7.5 | 8.8 | 22 | 0.35 | ¥報(bào)價(jià) | ||||||||
即日起,我司官方現(xiàn)貨產(chǎn)品提供免費(fèi)拿樣,歡迎在“選型表”表“免費(fèi)拿樣”!
拿樣說明:
范圍: 網(wǎng)上拿樣僅限于常規(guī)現(xiàn)貨端子,不包括定制端子、特殊材質(zhì)端子(如鈹銅)、特殊工藝端子(如鍍金)、專利端子及單價(jià)大于1元的端子;
時(shí)間: 當(dāng)天或次日快遞;
數(shù)量: 10-100PCS不等;
費(fèi)用: 免費(fèi),到付;
東莞市兆富五金制品有限公司 版權(quán)所有 2017-2027 Design by zfdz@zfdz88.com
廣東省東莞市大朗鎮(zhèn)沙步村沙益路161號(hào) 營業(yè)執(zhí)照 粵ICP備17119967號(hào)